Pondération

 

jeudi, 5 février 2026

No. Symbole Secteur Nom Pondération (%)
1 CNQ.TO 10 Canadian Natural Resources Limited 14,40%
2 SU.TO 10 Suncor Energie Inc. 12,59%
3 ENB.TO 10 Enbridge Inc. 9,47%
4 TRP.TO 10 Corporation TC Énergie 6,63%
5 CVE.TO 10 Cenovus Energy 5,65%
6 PPL.TO 10 Pembina Pipeline Corp. 5,42%
7 CP.TO 20 Canadien Pacifique Kansas City Limitée 4,82%
8 TOU.TO 10 Tourmaline Oil Corp. 4,66%
9 KEY.TO 10 Keyera Corp. 3,49%
10 ARX.TO 10 ARC Resources Ltd 3,44%
11 IMO.TO 10 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 3,31%
12 ALA.TO 55 AltaGas Ltd. 3,19%
13 CU.TO 55 Canadian Utilities Limited 3,08%
14 WCP.TO 10 Whitecap Resources Inc. 3,04%
15 ACOx.TO 55 ATCO Ltd. 2,89%
16 PSK.TO 10 PrairieSky Royalty Ltd. 2,43%
17 CPX.TO 55 Capital Power Corporation 2,05%
18 TA.TO 55 TransAlta Corporation 1,67%
19 STN.TO 20 Stantec Inc. 1,36%
20 GEI.TO 10 Gibson Energy Inc. 1,34%
21 BIR.TO 10 Birchcliff Energy Ltd. 1,26%
22 POU.TO 10 Paramount Resources Ltd. 1,10%
23 TCW.TO 10 Trican Well Service Ltd. 1,09%
24 BDGI.TO 20 Badger Infrastructure Solutions Ltd. 0,91%
25 VET.TO 10 Vermilion Energy Inc. 0,73%
 
Copyright © 2021
Centre d'Analyse et de Suivi d'Indice Québec